Prefeitura Municipal de Brotas

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000004 29/01/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 01/01/2019 a 31/12/2019 146.724,85
Proposta Nº: 0002/2019
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2018 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto:
Entidade: GAPPA - Grupo de Apoio ao Portador e Prevenção à AIDS de Brotas - CNPJ: 00.171.015/0001-12
Endereço: Rua João Batista de Camargo, 85, Jardim Bandeirantes, CEP 17380-000, Brotas/SP
Telefone: (14) 3653-3342 - E-mail: contato@gappabrotassp.org.br
Finalidade Estatutária: Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – HIV/AIDS, desenvolvendo um trabalho permanente de atenção à saúde.
Visitar Site da Entidade: http://www.gappabrotassp.org.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-1 24/01/2019 12.227,85
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-2 15/02/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-3 14/03/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-4 18/04/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-5 17/05/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-6 19/06/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-7 15/07/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-8 15/08/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-9 19/09/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-10 16/10/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-11 20/11/2019 12.227,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 452-9 (Municipal) Repasse 3-12 12/12/2019 12.227,00
Total 146.724,85

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.1381 segundos. Memória usada: 0.75 MB